
| PŘEDMĚTY |
SEŠITY |
|
| ČJ | 444 (sloh), 544 (diktáty), 564 (školní), 524 (domácí) | |
| SČJ | 424 | |
| AJ | 444 | |
| M | 540, 520, 440 | |
| SM | 520 | |
| F | 540 nebo 544 | |
| D | 444 | |
| PŘ | 540 | |
| Z | 465 | |
| OV | 544 | |
| VZ | 524 |
| DALŠÍ POMŮCKY |
||
| NELINKOVANÝ BLOK A5 | KALKULAČKA | VODOVÉ A TEMPEROVÉ BARVY |
| ČTVRTKY: BÍLÉ, ŽLUTÉ (A3, A4) | NŮŽKY | PROGRESA |
| BAREVNÉ PAPÍRY | LEPIDLO | ČERNÁ TUŠ |
| PALETA NA ROZDĚLÁVÁNÍ BAREV | TUŽKA Č. 1, 2 | NÁSADKA S PÉRKEM |
| BAVLNKY | VOSKOVKY | REDISPERO |
| ZBYTKY LÁTEK (HADŘÍKY) | FIXY | ŠTĚTCE (SILNÝ, STŘEDNÍ, SLABÝ) |
| ZBYTKY BAVLNEK | ŠPEJLE | TUŽKA Č.3 |
| PŘEDMĚTY |
SEŠITY |
|
| ČJ | 544 - 3x (školní, literatura, diktáty), 524 - 2x (domácí, sloh) | |
| SČJ | 424 | |
| AJ | 444 | |
| M | 540, 520 | |
| F | 540 nebo 544 | |
| D | 444 | |
| PŘ | 540 | |
| Z | 465 | |
| OV | 524 | |
| VZ | 524 |
| DALŠÍ POMŮCKY |
||
| NELINKOVANÝ BLOK A5 | KALKULAČKA | VODOVÉ A TEMPEROVÉ BARVY |
| ČTVRTKY: BÍLÉ, ŽLUTÉ (A3, A4) | NŮŽKY | PROGRESA |
| BAREVNÉ PAPÍRY | LEPIDLO | ČERNÁ TUŠ |
| PALETA NA ROZDĚLÁVÁNÍ BAREV | TUŽKA Č. 1, 2 | NÁSADKA S PÉRKEM |
| BAVLNKY | VOSKOVKY | REDISPERO |
| ZBYTKY LÁTEK (HADŘÍKY) | FIXY | ŠTĚTCE (SILNÝ, STŘEDNÍ, SLABÝ) |
| ZBYTKY BAVLNEK | ŠPEJLE | TUŽKA Č. 3 |
| PŘEDMĚTY |
SEŠITY |
|
| ČJ | 544 - 3x (školní, literatura, diktáty), 524 - 2x (domácí, sloh) | |
| SČJ | 424 | |
| AJ | 444 | |
| NJ | 544 (školní) | |
| M | 540, 520 | |
| F | 540 nebo 544 | |
| D | 444 | |
| PŘ | 540 | |
| Z | 465 | |
| CH | 465 | |
| OV | 524 | |
| VZ | 524 |
| DALŠÍ POMŮCKY |
||
| NELINKOVANÝ BLOK A5 | KALKULAČKA | VODOVÉ A TEMPEROVÉ BARVY |
| ČTVRTKY: BÍLÉ, ŽLUTÉ (A3, A4) | NŮŽKY | PROGRESA |
| BAREVNÉ PAPÍRY | LEPIDLO | ČERNÁ TUŠ |
| PALETA NA ROZDĚLÁVÁNÍ BAREV | TUŽKA Č. 1, 2 | NÁSADKA S PÉRKEM |
| BAVLNKY | VOSKOVKY | REDISPERO |
| ZBYTKY LÁTEK (HADŘÍKY) | FIXY | ŠTĚTCE (SILNÝ, STŘEDNÍ, SLABÝ) |
| ZBYTKY BAVLNEK | ŠPEJLE | TUŽKA Č. 3 |
| PŘEDMĚTY |
SEŠITY |
|
| ČJ | 544 - 3x (školní, literatura, diktáty), 524 - 2x (domácí, sloh) | |
| SČJ | 424 | |
| AJ | 444 | |
| NJ | 544 (školní) | |
| M | 540, 520 | |
| SM | 520 | |
| F | 540 nebo 544 | |
| D | 444 | |
| PŘ | 540 | |
| Z | 465 | |
| CH | 465 | |
| OV | 524 | |
| VZ | 524 | |
| TČ | 520 |
| DALŠÍ POMŮCKY |
||
| NELINKOVANÝ BLOK A5 | KALKULAČKA | VODOVÉ A TEMPEROVÉ BARVY |
| ČTVRTKY: BÍLÉ, ŽLUTÉ (A3, A4) | NŮŽKY | PROGRESA |
| BAREVNÉ PAPÍRY | LEPIDLO | ČERNÁ TUŠ |
| PALETA NA ROZDĚLÁVÁNÍ BAREV | TUŽKA Č. 1, 2 | NÁSADKA S PÉRKEM |
| BAVLNKY | VOSKOVKY | REDISPERO |
| ZBYTKY LÁTEK (HADŘÍKY) | FIXY | ŠTĚTCE (SILNÝ, STŘEDNÍ, SLABÝ) |
| ZBYTKY BAVLNEK | ŠPEJLE | TUŽKA Č.3 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA
Sokolovická 260
Komárov u Hořovic
Česká republika
267 62
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.
FACEBOOK
INSTAGRAM
725 307 138
PR@ZS-KOMAROV.CZ